13mm 针头过滤器
特性
膜材质: CA, NC, NY, PE, PES, PTFE, PVDF, RC
膜直径: 13 mm
有效过滤面积: 0.76 cm²
外壳直径: 18 mm
外壳材质: 丙烯酸, 聚丙烯, 超声波焊接
入口 / 出口: FLL / MLL-MLS
滞留体积: <50 微升
最大操作温度: 聚丙烯 - 90°C / 194°F, 丙烯酸- 50°C / 122°F
最大操作压力: 80 psi
典型应用
过滤水溶液,有机溶液和酒精溶液/分析样品制备
IC 色谱法/燃料液压油和已加工部件
澄清/蛋白质化学/细胞培养
13mm 针头过滤器-灭菌
序号:M-01
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 包装 |
Cellulose Acetate (CA) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 蓝色 | 50/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 黄色 | 50/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 绿色 | 50/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 红色 | 50/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 棕色 | 50/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
针头过滤器
33 mm ABLUO 针头过滤器-灭菌
特性
膜材质: CA, Nylon, PES, PVDF
外壳直径: 33 mm
膜直径: 25 mm
有效过滤面积: 4.6 cm²
入口 / 出口: FLL / MLL-MLS
滞留体积: <100 微升
最大操作温度: 50°C / 122°F
最大操作压力: 80 psi
灭菌: 是
典型应用
水和酒精溶液的过滤/无菌过滤和澄清
细胞培养/蛋白质化学
水和有机溶液的过滤
订购信息
33mm针头过滤器-灭菌
序号:M-02
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 包装 |
Cellulose Acetate (CA) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 蓝色 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 黄色 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 绿色 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 红色 | 50pk |
Cellulose Acetate (CA) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 棕色 | 50pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Nylon (NY) | 0.10 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Nylon (NY) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Nylon (NY) | 1.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Nylon (NY) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 50pk |
微过滤
50 mm 通风过滤器
特性
膜材质: 疏水PTFE
孔径: 0.45 μm 或 0.22μm
外壳: 聚丙烯,超声波焊接
接口: 6 mm (1/4 in) 到12 mm (1/2 in) 阶梯软管
过滤面积: 19.6 cm2
空气流速: 32 L/min at 1 bar (0.45 μm), 27 L/min at 1bar (0.20μm)
外壳直径: 63 mm
外壳长度: 53 mm
最大压力: 3.5 bar (约50 psi)
灭菌: 可121°C高温高压灭菌或环氧乙烷灭菌
典型应用
填充管道和瓶子的无菌通风/高温高压排气
无水液体的少量无菌过滤/空气和气体的灭菌和微粒去除
订购信息:
50 mm 通风过滤器
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 产品型号/包装 |
PTFE(非灭菌) | 0.22 | Barb Connectors | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
PTFE(非灭菌) | 0.45 | Barb Connectors | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
PTFE(灭菌) | 0.22 | Barb Connectors | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
PTFE(灭菌) | 0.45 | Barb Connectors | 丙烯酸 | 透明 | 50/pk |
13mm 针头过滤器-非灭菌
序号:C-01
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 规格 |
Cellulose Acetate (CA) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 蓝色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 黄色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 绿色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 红色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 棕色 | 500/pk |
Nylon (NY) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Nylon (NY) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Nylon (NY) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene Hydrophilic (PTFE HP) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene Hydrophilic (PTFE HP) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethylene (PE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethylene (PE) | 0.50 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Regenerated Cellulose (RC) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Regenerated Cellulose (RC) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
17mm针式过滤器
特性
膜材质: CA, NY, 玻纤, PES, PP, PTFE, PVDF
膜直径: 17 mm
有效过滤直径: 1.4 cm2
外壳直径: 22 mm
外壳材质: 聚丙烯包塑
入口/ 出口: FLL-MLS
滞留体积: <40 微升
最大操作温度: 82°C / 180°F
最大操作压力: 80 psi
灭菌: 否
典型应用
分析样本制备/溶出度测试/含量均匀度
环境样品/综合分析/食品分析/生物燃料分析
订货信息:
17mm针式过滤器-非灭菌
序号C-02
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 50/pk | 200/pk | 500/pk | 1000/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y |
|
|
Nylon (NY) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polyethersulfone (PES) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Polypropylene (PP) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polypropylene (PP) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 |
|
| Y | Y |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Glass Fiber/Nylon (GF/NY) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y |
|
|
Glass Fiber/Nylon (GF/NY) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Glass Fiber/Polypropylene(GF/PP) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y |
| Y |
Glass Fiber/Polypropylene(GF/PP) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y |
|
|
Glass Fiber/PTFE | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Glass Fiber/PTFE | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Y表示YES,有的意思
微过滤
33 mm 针头过滤器
特性
膜材质: CA, 玻纤, NC, NY, PES, PE, PTFE, PVDF, RC
外壳直径: 33 mm
膜直径: 25 mm
有效过滤面积: 4.6 cm²
外壳材质: 丙烯酸, 聚丙烯超声波焊接
入口/ 出口: FLL / MLL-MLS
滞留体积: <100 微升
最大操作温度: 聚丙烯 - 90°C / 194°F,丙烯酸 - 50°C / 122°F
最大操作压力: 80 psi
灭菌: 否
典型应用
分析样品制备/生物液体/缓冲液
无菌过滤细胞培养基/蛋白质水溶液
生物燃料分析/ HPLC样品制备
农药检测/大麻效能测试/营养剂样本制备
订货信息:
33mm 针头过滤器-非灭菌
序号:C-03
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 包装 |
Cellulose Acetate (CA) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 蓝色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 黄色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 绿色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 红色 | 500/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 棕色 | 500/pk |
Nylon (NY) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Nylon (NY) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Regenerated Cellulose (RC) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Regenerated Cellulose (RC) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene Hydrophilic (PTFE HP) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polytetrafluoroethylene Hydrophilic (PTFE HP) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethylene (PE) | 0.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Polyethylene (PE) | 0.50 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Glass Fiber (GF) | 0.70 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Glass Fiber (GF) | 1.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Glass Fiber (GF) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
Glass Fiber (GF) | 3.10 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | 500/pk |
针头过滤器
33 mm CAMEO PLUS 针头过滤器
特性
膜材质: CA,玻纤, Nylon, PES, PP, PTFE, PVDF
外壳材质: 33 mm
膜直径: 30 mm
有效过滤面积: 4.8 cm2
外壳材质: 聚丙烯包塑
入口 / 接口: FLL-MLS
滞留体积: <100 microliter
最大操作温度: 82°C / 180°F
最大操作压力: 80 psi
灭菌: 否
典型应用
分析样品制备/ 溶出度测试/含量均匀度
环境样品/ 综合分析/ 食品分析/生物燃料分析
33mm CAMEO PLUS 针头过滤器-非灭菌
序号:C-04
膜材质 | 孔径(μm) | 接口 | 外壳材质 | 颜色 | 50/pk | 200/pk | 500/pk | 1000/pk |
Cellulose Acetate (CA) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Cellulose Acetate (CA) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Cellulose Acetate (CA) | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Glass Fiber (GF) | 1.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
| Y | Y |
Glass Fiber (GF) | 0.70 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Nylon (NY) | 0.10 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Nylon (NY) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 1.20 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Nylon (NY) | 5.00 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polyethersulfone (PES) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Polyethersulfone (PES) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
| Y | Y |
Polypropylene (PP) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Polypropylene (PP) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
|
| Y |
Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
| Y | Y |
Glass Fiber/Cellulose Acetate | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
| Y | Y |
Glass Fiber/Cellulose Acetate | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y |
| Y | Y |
Glass Fiber/Cellulose Acetate | 0.80 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 |
|
| Y |
|
Glass Fiber/Nylon | 0.10 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 |
| Y |
| Y |
Glass Fiber/Nylon | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Glass Fiber/Nylon | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Glass Fiber/Polyethersulfone | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Glass Fiber/Polyethersulfone | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Glass Fiber/Polyethersulfone | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Glass Fiber/PTFE | 0.22 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y |
|
Glass Fiber/PTFE | 0.45 | FLL/MLL | 丙烯酸 | 透明 | Y | Y | Y | Y |
Y表示YES,有的意思