高效吸附内毒素液体滤器
专用除内毒素液体滤器, 设计用于去除水、缓冲液及生物溶液中的内毒素。过滤器由为带正电荷尼龙过滤膜和聚丙烯外壳组成,具有较高内毒素去除效率。可提供25mm 和50mm不同过滤直径,0.22μm 或 0.45μm不同过滤孔径,鲁尔接口或宝塔接口,以满足客户不同应用需求。
特点:
正电荷尼龙过滤膜赋予过滤器高液体内毒素去除效率;
超高流速和通量,过滤液体更快,效率更高;
可根据应用需求提供多层滤膜滤器;
可提供一次性预灭菌包装;
应用:
降低水、缓冲液及生物溶液中的内毒素载量
细胞培养基预过滤
过滤直径 | 25mm | 50mm |
外壳材质 | 聚丙烯(USP ClassⅥ) |
滤膜 | 正电荷尼龙膜 |
直径(mm) | 28.5 | 64 |
高度(mm) | 23.5 | 70 |
有效过滤面积(cm2) | 2.98 | 19.6 |
膜床体积(mL) | 0.1 | 0.5 |
进口/出口接口 | 进口:母鲁尔锁口 出口:鲁尔滑口 | 1/4-1/2in(7-13mm) 宝塔接口 |
孔径(μm) | 0.22/0.45 |
最大操作压力(20℃) | 6bar(87psi) | 3.5bar(50.7psi) |
预灭菌方式 | 辐照灭菌 |
平均流速 | 1-4mL/min |
内毒素动态吸附载量 | 以95%吸附率为评价标准,内毒素生理盐水挑战液 浓度:50~100EU/mL,流速1.34mL/min/cm2, 动态吸附载量为980EU/cm2 |
生理盐水的浓度对
25mm AdsorbPureTM(0.22μm)
吸附内毒素能力的影响测试实验结果

pH对25mm AdsorbPureTM(0.22μm)
吸附内毒素能力的影响测试实验结果

订购信息:
货号 | 直径 | 孔径 | 层数 | 进出口 |
SFNY025022SP | 25mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025022SP3 | 25mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025045SP | 25mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025045SP3 | 25mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY025022NP | 25mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025022NP3 | 25mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025045NP | 25mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY025045NP3 | 25mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 鲁尔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050022SP | 50mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022SP3 | 50mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050045SP | 50mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022SP3 | 50mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2"(7-13mm) 宝塔接口,独立包装,灭菌 |
SFNY050022NP | 50mm | 0.22μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2"(7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050022NP3 | 50mm | 0.22μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2"(7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050045NP | 50mm | 0.45μm | 单层滤膜 | 1/4-1/2"(7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
SFNY050045NP3 | 50mm | 0.45μm | 三层滤膜 | 1/4-1/2"(7-13mm) 宝塔接口,独立包装,未灭菌 |
15ml离心过滤器
可快速有效地浓缩和纯化多达15mL的生物样品。独特的竖式设计及最大化过滤面积能提供快速的样本处理和较高的样本回收率(通常大于90%稀薄的初始溶液),同时保持温和的浓缩环境以保持蛋白的活性和构象。竖式设计将溶质极化和之后造成的滤膜结垢降至最低,过滤装置中的物理止滤点防止过滤器旋转过度使样本干燥和造成样本损失。多种超滤分子量截留(MWCO)过滤器采用了PES膜,该膜的蛋白质和核酸结合率非常低。
超滤缓冲液置换、蛋白质浓缩和脱盐、核酸或色谱组分除盐,从反应混合物中去除引物、接头或分子标记,病毒浓缩或分离,生物分子混合物粗分离。
微滤凝胶中分离核酸、蛋白,样品过滤澄清,收集和清洗处理过的颗粒或珠子。
产品特点
过滤流速快,样本回收率高
低生物分子结合率,高化学兼容性
防滤干锁止设计,避免过度离心对样本损伤
多种孔径规格,满足不同截留分子量需求
货号 | 规格 | 包装规格 |
UTPES150005N | 15ml,PES膜,5KD | 12支/盒 |
UTPES150010N | 15ml,PES膜,10KD | 12支/盒 |
UTPES150030N | 15ml,PES膜,30KD | 12支/盒 |
UTPES150050N | 15ml,PES膜,50KD | 12支/盒 |
UTPES150100N | 15ml,PES膜,100KD | 12支/盒 |
MTPES150010N | 15ml,PES膜,0.1μm | 12支/盒 |
MTPES150022N | 15ml,PES膜,0.2μm | 12支/盒 |
MTPES150045N | 15ml,PES膜,0.45μm | 12支/盒 |
气体过滤滤器
气体过滤滤器,用于各种应用中为气体交换阻隔细菌,颗粒或水汽。
这些滤器基本由疏水PTFE膜和PP外壳组成,具有优异的耐温性和化学兼容性。Ve n t P u re T M系列可选1 3 mm,25mm, 50mm 直径,0.22μm 或0.45μm孔径,以及不同的接口,以满足不同应用的需求。
特点:
可做完整性测试
结构稳固,可用于多种高温高压灭菌圈数
可根据需要提供一次性使用的包装
可选预灭菌或未灭菌产品
广泛的化学兼容性
优化的PTFE膜,提供顶级的流速
超高效空气过滤效率(>99.999% @ 0.3um)
应用范围:
生物反应器,发酵罐,培养基瓶,反应瓶等
的无菌气体交换
细胞培养皿或灌装需要的气体除菌
管道空气或气体中除去细菌或颗粒
用于传感器附近阻隔湿气以保护传感器
类型(直径) | 13mm | 25mm | 50mm |
外壳材质 | 聚丙烯(PP) |
滤膜 | 疏水PTFE 膜+聚丙烯支撑 |
直径(mm) | 16.5 | 28.5 | 64 |
高度(mm) | 22.8 | 23.5 | 70 |
过滤面积(cm2) | 1.09 | 4.08 | 19.6 |
进口/出口接口 | 进口:母鲁尔锁口 出口:公鲁尔滑口 | 进口:母鲁尔锁口 出口:公鲁尔滑口 | 1/4-1/2" (7-13mm) 宝塔接口 |
孔径 | 0.22 μm, 0.45 μm |
起泡点 (60%异丙醇或乙醇) (完整性测试) | 0.22 μm>0.9bar(12.8psi) 0.45 μm>0.49bar(7.1psi) |
最大操作压力(20℃) | 6bar (87 psi) | 6bar (87 psi) | 3.5bar (50.7psi) |
高温高压灭菌最高温度 | 121℃ (273.2℉) |
高温高压灭菌次数 | ≥3 |
预灭菌方式 | γ射线/环氧乙烷/高温高压蒸汽灭菌 |
气体流速(l/min@20KPa) | 0.22 μm: >0.5 0.45 μm>0.6 | 0.22 μm: >2* 0.45 μm>2.5 * | 0.22 μm: 5 0.45 μm: 8 |
气体颗粒截留 | 超高效空气过滤 效率(>99.999% @ 0.3um) |
内毒素含量(LAL检测) | USP塑料制品等级 VI @ 121℃ |
生物安全性 | < 0.25 EU/mL |
耐水压(0.22μm@2.1bar) | >15S |
订货信息
货号 | 名称 | 孔径 | 直径 | 是否灭菌 | 包装 |
VPTFE1322N | 气体过滤器 | 0.22μm | 13mm | 非灭菌 | 100/盒 |
VPTFE1345N | 气体过滤器 | 0.45μm | 13mm | 非灭菌 | 100/盒 |
VPTFE1322S | 气体过滤器 | 0.22μm | 13mm | 灭菌 | 50/盒,单独包装 |
VPTFE1345S | 气体过滤器 | 0.45μm | 13mm | 灭菌 | 50/盒,单独包装 |
VPTFE2522N | 气体过滤器 | 0.22μm | 25mm | 非灭菌 | 100/盒 |
VPTFE2545N | 气体过滤器 | 0.22μm | 25mm | 非灭菌 | 100/盒 |
VPTFE2522S | 气体过滤器 | 0.22μm | 25mm | 灭菌 | 50/盒,单独包装 |
VPTFE2545S | 气体过滤器 | 0.45μm | 25mm | 灭菌 | 50/盒,单独包装 |
VPTFE5022N | 气体过滤器 | 0.22μm | 50mm | 非灭菌 | 20/盒 |
VPTFE5045N | 气体过滤器 | 0.45μm | 50mm | 非灭菌 | 20/盒 |
VPTFE50100N | 气体过滤器 | 1μm | 50mm | 非灭菌 | 20/盒 |
VPTFE5022S | 气体过滤器 | 0.22μm | 50mm | 灭菌 | 20/盒,单独包装 |
VPTFE5022TS | 气体过滤器 | 0.22μm | 50mm | 灭菌,100% 耐水压检测 | 20/盒,单独包装 |
VPTFE5022S-P | 气体过滤器 | 0.22μm | 50mm | 灭菌,100% 完整性检测 | 20/盒,单独包装 |
VPTFE5045S | 气体过滤器 | 0.45μm | 50mm | 灭菌 | 20/盒,单独包装 |
VPTFE50100S | 气体过滤器 | 1μm | 50mm | 灭菌 | 20/盒,单独包装 |
一次性真空过滤杯
一次性真空过滤杯是可独立使用的过滤系统,结合了过滤漏斗(瓶顶过滤器),接收瓶和接口。预过滤即拆即用,非常方便,是实验室大量生物液体除菌或除杂质理想的工具。
该系列可选用聚醚砜(PES), 醋酸纤维素(CA), 聚偏氟乙烯(PVDF)等微孔滤膜,以及不同的膜孔径,可用于不同生物液体的处理。
且该系列可选全套过滤系统,或一次性过滤漏斗,适用于一切GL45接口的接收容器。
特点
一次性使用,γ射线预灭菌
除菌过滤效率(0.22μm): LRV>7 缺陷短波单胞菌,ATCC19146, ASTM 细菌挑战实验
生物安全性检测,符合USP<87>,USP<88>
无热源,无核酸酶,无表面活性剂,极低萃取物
极低蛋白吸附率 <1.5%(PES)
超高流速和通量,过滤液体更快,更多
GL45 接口适用于实验室常规接收容器.
符合人体工学设计,上下容器有刻度,使过滤更方便易操作
可根据需要添加玻璃纤维膜(GF)作为预过滤,过滤更多液体
应用范围
实验室大量生物液体的除菌或澄清,通常处理150mL-2L。
细胞培养基澄清
一次性真空过滤装置
漏斗/接收瓶250ml/250ml
货号 | 规格 (漏斗/接收瓶) | 膜材质 | 孔径 | 膜直径 | 包装 |
PES110250 | 250ml/250ml | PES | 0.1um | 50mm | 12个/箱 |
PES122250 | 250ml/250ml | PES | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PES145250 | 250ml/250ml | PES | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
PDVF122250 | 250ml/250ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PVDF145250 | 250ml/250ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
CA122250 | 250ml/250ml | CA | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
CA145250 | 250ml/250ml | CA | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
NY122250 | 250ml/250ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
NY145250 | 250ml/250ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
漏斗/接收瓶500ml/500ml
货号 | 规格 (漏斗/接收瓶) | 膜材质 | 孔径 | 膜直径 | 包装 |
PES210500 | 500ml/500ml | PES | 0.1um | 50mm | 12个/箱 |
PES222500 | 500ml/500ml | PES | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PES245500 | 500ml/500ml | PES | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
PDVF222500 | 500ml/500ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PVDF245500 | 500ml/500ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
CA222500 | 500ml/500ml | CA | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
CA245500 | 500ml/500ml | CA | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
NY222500 | 500ml/500ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
NY245500 | 500ml/500ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
漏斗/接收瓶500ml/1000ml
货号 | 规格 (漏斗/接收瓶) | 膜材质 | 孔径 | 膜直径 | 包装 |
PES2101000 | 500ml/1000ml | PES | 0.1um | 50mm | 12个/箱 |
PES2221000 | 500ml/1000ml | PES | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PES2451000 | 500ml/1000ml | PES | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
PDVF2221000 | 500ml/1000ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PVDF2451000 | 500ml/1000ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
CA2221000 | 500ml/1000ml | CA | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
CA2451000 | 500ml/1000ml | CA | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
NY2221000 | 500ml/1000ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
NY2451000 | 500ml/1000ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
漏斗/接收瓶1000ml/1000ml
货号 | 规格 (漏斗/接收瓶) | 膜材质 | 孔径 | 膜直径 | 包装 |
PES3101000 | 1000ml/1000ml | PES | 0.1um | 50mm | 12个/箱 |
PES3221000 | 1000ml/1000ml | PES | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PES3451000 | 1000ml/1000ml | PES | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
PDVF3221000 | 1000ml/1000ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
PVDF3451000 | 1000ml/1000ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
CA3221000 | 1000ml/1000ml | CA | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
CA3451000 | 1000ml/1000ml | CA | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
NY3221000 | 1000ml/1000ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 12个/箱 |
NY3451000 | 1000ml/1000ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 12个/箱 |
瓶顶过滤器GL45
货号 | 规格 (瓶顶过滤器GL45) | 膜材质 | 孔径 | 膜直径 | 包装 |
PES110250F | 250ml | PES | 0.1um | 50mm | 24个/箱 |
PES122250F | 250ml | PES | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PES145250F | 250ml | PES | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
PDVF122250F | 250ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PVDF145250F | 250ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
CA122250F | 250ml | CA | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
CA145250F | 250ml | CA | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
NY122250F | 250ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
NY145250F | 250ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
PES210500F | 500ml | PES | 0.1um | 50mm | 24个/箱 |
PES222500F | 500ml | PES | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PES245500F | 500ml | PES | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
PDVF222500F | 500ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PVDF245500F | 500ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
CA222500F | 500ml | CA | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
CA245500F | 500ml | CA | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
NY222500F | 500ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
NY2452500 | 500ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
PES3101000F | 1000ml | PES | 0.1um | 50mm | 24个/箱 |
PES3221000F | 1000ml | PES | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PES3451000F | 1000ml | PES | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
PDVF3221000F | 1000ml | PVDF | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
PVDF3451000F | 1000ml | PVDF | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
CA3221000F | 1000ml | CA | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
CA3451000F | 1000ml | CA | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
NY3221000F | 1000ml | Nylon | 0.22um | 50mm | 24个/箱 |
NY3451000F | 1000ml | Nylon | 0.45um | 50mm | 24个/箱 |
接收瓶
VFP250B | 250ml聚丙烯接收瓶,灭菌 | 24个/箱 |
VFP500B | 500ml聚丙烯接收瓶,灭菌 | 24个/箱 |
VFP1000B | 1000ml聚丙烯接收瓶,灭菌 | 24个/箱 |
玻纤预过滤膜
SPGFB050100S | 玻纤预过滤膜,1.0μm,φ50mm,灭菌,用于250ml瓶顶过滤器 | 12个/箱 |
SPGFB090100S | 玻纤预过滤膜,1.0μm,φ90mm,灭菌,用于500ml或1000ml瓶顶过滤器 | 12个/箱 |