DN手动隔膜阀
隔膜阀产品主要应用于:生物制药,疫苗,食品饮料,乳制品等行业和领域。
所有产品可根据客户的要求进行专业设计和制造。
全新密封结构,更佳稳定的密封性能
隔膜片通过美国USP Class VI 检测
产品通径:DN20-50
工作压力:0-0.8MPa
公称压力:PN1.6Mpa
工作温度:-20℃~150℃
阀体材质:铸件CF3M,锻件316L
密封材质:EPDM(单层),EPDM+PTFE(双层)
连接方式:卡式,焊式,螺纹式,法兰式
连接尺寸:GB, ASME BPE, ISO, DIN, SMS等标准
表面处理:机械抛光,机械抛光和电解抛光
阀体结构:直通,三通(T/U),GMP,SAP,罐底,多通道阀体等
表面光洁度:SF1-SF6(ASME BPE2007)

型号/尺寸 | GB/T17395 ISO1127 | ASME BPE | 基本尺寸 |
DN | 英寸 | ΦD*T | ΦD1 | ΦD*T | ΦD1 | L | A | H1 |
8 | 1/4" | 8*1 | 25 | 6.35*0.89 | 25 | 89 | 43 | 57 |
10 | 3/8" | 10*1 | 25 | 9.53*0.89 | 25 | 89 | 43 | 59 |
15 | 1/2" | 12.7*1.5 | 25 | 12.7*1.65 | 25 | 89 | 43 | 59 |
20 | 3/4in | 19.05*1.5 | 50.5 | 19.05*1.65 | 25 | 105 | 66 | 68 |
25 | 1in | 25.4*1.5 | 50.5 | 25.4*1.65 | 50.5 | 125 | 86 | 83 |
32 | 1.25in | 31.8*1.5 | 50.5 | / | / | 161 | 111 | 103 |
40 | 1.5in | 38.1*1.5 | 50.5 | 38.1*1.65 | 50.5 | 161 | 111 | 103 |
50 | 2in | 50.8*1.5 | 64 | 50.8*1.65 | 64 | 192 | 111 | 114 |
65 | 2½" | 63.5*2 | 77.5 | 63.5*1.65 | 77.5 | 216 | 165 | 154 |
80 | 3" | 76.2*2 | 91 | 76.2*1.65 | 91 | 254 | 165 | 168 |
备注:D:外径D1卡盘外径 T壁厚 |
其他阀门可根据需求定制:
手动T型隔膜阀

手动U型隔膜阀

隔膜取样阀

多通道块阀
