氘灯
是紫外可见分光光度计的紫外线光源,它发出的光的波长范围一般为190~400nm的连续光谱带。

氘灯广泛应用于液相色谱仪的UV检测器,UV-VIS分光光度计,电泳仪,SOx/NOx分析仪,血液检查等多种分析测试仪器中
主要品牌有:安捷伦Agilent,沃特世Waters,岛津Shimadzu,赛默飞Thermo fisher,日立Hitachi,珀金埃尔默perkinelmer ,贝克曼Beckman,耶拿Analytikjena,JASCO,ICE等
现整理可如下,可以直接选择













规格型号选择
| 产品品牌 | 仪器型号 | 订货货号 |
| Waters | 2489/2998(201000281) | 82202489 |
| Waters | 996(Wat052586) | 82012586 |
| Waters | 2996(Wat052586) | 82022996 |
| Waters | 2489 供电电源 | 700002785 |
| Waters | 484(Wat080357) | 82110484 |
| Waters | 2487(Was081142) | 82112487/82012487 |
| Waters | 柱塞杆 2695(wat270959) | 60270959 |
| Waters | 单向阀 2695(70000254) | 110000254 |
| Waters | 蒸发光散射检测器(279000562) | 279000562 |
| Agilent | 1100/1200/1220/1260DAD(2140-0820) | 82220823 |
| Agilent | 1290(5190-0917) | 82220917 |
| Agilent | 1100/1200/1260VWD(G1314-60100/2140-0813) | 82010100 |
| Agilent | 柱塞杆 1220/1260/1290(5067-4695) | 60674695 |
| Agilent | 主动阀阀芯(5062-8562 400 Bar) | 1150628562 |
| Agilent | 主动阀阀芯(G1312-60020 600Bar) | 11131260020 |
| Shimadzu | SPD-10A/20A/15C(228-34016-02) | 82000010 |
| Shimadzu | LC- 2030/2040(228- 63621/228- 63621- 01) | 82002030 |
| Shimadzu | LC-2010(228-37401-91) | 82002010 |
| Shimadzu | M40(228- 63621-02) | 82000050 |
| Shimadzu | M30A(228-54515) | 82054515 |
| Shimadzu | LC-40(228-73407) | 82073407 |
| Shimadzu | UV- 3700/3600/2700/2600/2550/2450/1700/1800/1240/1280(062-65055-05) | L6380 |
| Shimadzu | 氙灯 | 81200000 |
| Thermo fisher | UltiMate 3000VWD(6074.1110) | 82226999 |
| Thermo fisher | CE 3500(9423-420-30004) | 82024204 |
| Thermo fisher | VH-D1(6083.1110) | 60831110 |
| Thermo fisher | 3000VWD(6074.2000/6083.2000) | WL6074 |
| Thermo fisher | EV300 QUIET XENON LAMP UPGRADE S | 81200300 |
| Thermo fisher | DR5000/6000 ALL(A23792) | 82205000 |
| Hitachi | LC- DAD(890- 2430/892- 2550) | 80122430 |
| Hitachi | primaide VWD(2J1-1500/891-2733/239-0354) | 80121500 |
| Hitachi | primaide DAD(2J1-1500/893-4755) | 82224755 |
| Hitachi | 钨灯 WL(885-1200) | 43235005 |
| Hitachi | 氙灯 | 81200000 |
| Perkin Elmer | Series 200 UV/vis (N2900484) | 81020616 |
| Perkin Elmer | Lambda 系列(L6022728) | L6022728 |
| Perkin Elmer | Series 200 UV/vis(B0114620) | B0114620 |
| Perkin Elmer | 365 系列 N4101036 | 82221036 |
| Perkin Elmer | 365 系列 N4101037 | 72001037 |
| Beckman | MDQ Series(144- 667) | 82220251 |
| Beckman | DU730 | 82205000 |
| Beckman | CE-SDS Gel Buffer(A30341) | A14303 |
| Analytikjena | EA5000(11-0402-001-21) | 19294 |
| Analytikjena | SPECORD PLUS | 820-60274-C |
| Analytikjena | SPECORD 2xx (PLUS)/ 50 (PLUS)/ 40/30,SPECORD S 600, S 100, SPEKOL 1200 | 820-60021-0 |
| Analytikjena | SPECORD50/200/210/250 PLUS | 820-60267-P |
| JASCO | 970B/975B,1570/1575,2070/2075(5330-0091B) | 82000091 |
| JASCO | 970A/975A( 5330-0092) | 82000092 |
| ICE | iCE3proteinsimple CIEF(102-235) | 82012235 |
| ICE | Maurice | L10671D |
| ICE | Maurice 电源 | L10671P |
| 普析通用 | UV1800/1900 | L6302-40 |
| 普析通用 | T9 | 82129109 |
| ECOM | ECOM | 82000076 |
| Galvanic | 943-TGX H2S/SO2(L6311-50) | L6311-50 |
| ISCO | RF75Series | 82118001 |
| SSI/TSP/Alltech | All(892-2550) | 81218008 |
| D2 PLUS | XD5565-10J | 80133124 |
| D2 PLUS | 多功能电源 | 80000252 |
| SCINCO | S-3100 | 81021500 |
| SCINCO | S-3100 | 63000001 |
| Suntek | Suntek | 81220011 |
| Gilson | 118/119/151/152/15(2026-3-10-100326) | 81229156 |
| Gilson | 159(14002021) | 81229159 |
| BIOTAGE | Interchim(SD1191-01J) | 82000075 |
| | selekt | 82000074 |
| Knauer 2501 | ALL | 82024071 |
| Knauer | 2520/2550 | 81212520 |
| 福 立 |
| 82010227 |
| 大冢 |
| OPLA-I20 |
| 创新通恒 / 北分瑞利 |
| 82010256 |
| 伍 丰 | LCUV-100 | 82010110 |
| 伍 丰 | 氙灯模块 5W ALL | 50013650 |
| 伍 丰 | 氙灯模块 2W ALL | 50013651 |
| 伍 丰 | PID PKR 100/PKS 100/PKR 106 PKS 106/PAR 118/PAS 118 |
|