一次性转接头类产品
接头类配件是为生物制药行业研发生成的,适用于管路连接和液体传输使用。为了满足快速机动的管路组装、
滤器组装、罐体连接、液体分装等多种需求,我们推出高品质,性能可靠的接头配件类产品,多种形式可适
配不同软管内径
生物安全性:
材料 | 是否接触料液 | USP<88> | USP<87> | ISO 10993-4 | TSB/BSE | USP<788> | USP<85> | 可提取物 |
PP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PVDF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Silicone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PA | × | × | × | × | × | × | × | × |
PE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDPE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
使用方法
材料 | 伽马辐照 | 高温灭菌 | 透明度 | 最高使用温度 |
PP | √ | √ | 半透明 | 125℃ |
PVDF | √ | √ | 不透明 | 140℃ |
Silicone | √ | √ | 透明 | 180℃ |
PA | √ | √ | 不透明 | 125℃ |
PE | √ | × | 透明 | 70℃ |
HDPE | √ | × | 不透明 | 70℃ |
PC | √ | √ | 透明 |
|
转接头
接头类配件种类多样,包括多通倒刺接头、直通等径接头、直通变径接头、三通T型和Y型等径接头、三通
T型和Y型变径接头、四通等径接头等。尺寸范围广,倒刺规格有1/16"-1",能够在最大程度上满足客户的
不同需求。
1.1 一次性直通接头

| 货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
| A | B | C | D | E | PP | PVDF | Pack/pcs |
| FPLEE00*** | 1/8 "HB等径直通转接头 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 26.2 | √ | √ | 400p |
| FPLHH00*** | 1/4 "HB等径直通转接头 | 4.4 | 7.6 | 4.4 | 7.6 | 50.5 | √ | √ | 400 |
| FPLKK00*** | 3/8 "HB等径直通转接头 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 58.4 | √ | √ | 100 |
| FPLSS00*** | 1/2 "HB等径直通转接头 | 11 | 14.4 | 11 | 14.4 | 67.3 | √ | √ | 100 |
| FPLXX00*** | 3/4 "HB等径直通转接头 | 16 | 23.1 | 16 | 23.1 | 100.2 | √ | √ | 40 |
| FPLHE00*** | 1/4 "-1/8 "HB异径直通转接头 | 4.4 | 7.6 | 1.7 | 4.5 | 41 | √ | √ | 400 |
| FPLHG00*** | 1/4 "-3/16 "HB异径直通转接头 | 4.4 | 7.6 | 3.2 | 6.3 | 43.6 | √ | √ | 200 |
| FPLKE00*** | 3/8 "-1/8 "HB异径直通转接头 | 7.6 | 10.8 | 1.7 | 4.5 | 45.3 | √ | √ | 200 |
| FPLKH00*** | 3/8 "-1/4 "HB异径直通转接头 | 7.6 | 10.8 | 4.4 | 7.6 | 56.1 | √ | √ | 100 |
| FPLSH00*** | 1/2 "-1/4 "HB异径直通转接头 | 11 | 14.4 | 4.4 | 7.6 | 62.3 | √ | √ | 100 |
| FPLSK00*** | 1/2 "-3/8 "HB异径直通转接头 | 11 | 14.4 | 7.6 | 10.8 | 64.9 | √ | √ | 100 |
| FPLXS00*** | 3/4 "-1/2 "HB异径直通转接头 | 16 | 21.7 | 11 | 14.4 | 79.5 | √ | √ | 40 |
备注:
如需PP材质,货号用PP代替***
如需PVDF材质,货号用PVDF代替***
1.2 一次性T型接头

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
| A | B | C | D | E | F | G | PP | PVDF | pcs/pack |
| FPTEEE0*** | 1/8 "HB等径T型三通转接头 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 28.6 | √ | √ | 400 |
| FPTHHH0*** | 1/4 "HB等径T型三通转接头 | 4.4 | 7.6 | 4.4 | 7.6 | 4.4 | 7.6 | 49.6 | √ | √ | 200 |
| FPTKKK0*** | 3/8 "HB等径T型三通转接头 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 54.5 | √ | √ | 100 |
| FPTSSS0*** | 1/2 "HB 等径T型三通转接头 | 11 | 14.4 | 11 | 14.4 | 11 | 14.4 | 67 | √ | √ | 50 |
| FPTXXX0*** | 3/4 "HB 等径T型三通转接头 | 16 | 23.1 | 16 | 23.1 | 16 | 23.1 | 100.2 | √ | √ | 20 |
| FPTKKH0*** | 3/8 "-1/4 "HB异径T型三通转接头 | 4.4 | 7.6 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 58.5 | √ | √ | 100 |
| FPTKKS0*** | 3/8 "-1/2 "HB异径T型三通转接头 | 11 | 14.4 | 7.6 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 65 | √ | √ | 100 |
| FPTSSK0*** | 1/2 "-3/8 "HB异径T型三通转接头 | 7.6 | 10.8 | 11 | 14.4 | 11 | 14.4 | 67.1 | √ | √ | 50 |
备注:
如需PP材质,货号用PP代替***
如需PVDF材质,货号用PVDF代替***
1.3 一次性Y型转接头

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
| A | B | C | D | E | F | G | PP | PVDF | pcs/pack |
| FPTBBB0*** | 1/16 "HB等径Y型三通连接 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 1 | 2.3 | 28.6 | √ | √ | 500 |
| FPTEEE0*** | 1/8 "HB等径Y型三通连接 | 1.7 | 4.1 | 1.7 | 4.1 | 1.7 | 4.1 | 49.6 | √ | √ | 400 |
| FPTGGG0*** | 3/16 "HB等径Y型三通连接 | 3 | 6.2 | 3 | 6.2 | 3 | 6.2 | 54.5 | √ | √ | 50 |
| FPTHHH0*** | 1/4 "HB等径Y型三通连接 | 4.3 | 7.6 | 4.3 | 7.6 | 4.3 | 7.6 | 67 | √ | √ | 200 |
| FPTKKK0*** | 3/8 "HB等径Y型三通连接 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 100.2 | √ | √ | 100 |
| FPTSSS0*** | 1/2 "HB等径Y型三通连接 | 10.9 | 14.4 | 10.9 | 14.4 | 10.9 | 14.4 | 58.5 | √ | √ | 50 |
| FPTHEE0*** | 1/4 "-1/8 "HB异径Y型三通连接 | 5 | 9 | 2.2 | 4.8 | 2.2 | 4.8 | 36.4 | √ | √ | 200 |
| FPTKHH0*** | 3/8 "-1/4 "HB异径Y型三通连接 | 7.5 | 12.4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 54.5 | √ | √ | 100 |
| FPTSKK0*** | 1/2 "-3/8"HB异径Y型三通连接 | 10.6 | 15.6 | 7.6 | 12.4 | 7.6 | 12.4 | 65.4 | √ | √ | 100 |
备注:
如需PP材质,货号用PP代替***
如需PVDF材质,货号用PVDF代替***
1.4 一次性四通连接头

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | PP | PVDF | pcs/pack |
FPXEEEE*** | 1/8 "HB等径四通连接头 | 2.2 | 4.8 | √ | √ | 400 |
FPXHHHH*** | 1/4 "HB等径四通连接头 | 5 | 9 | √ | √ | 100 |
FPXKKKK*** | 3/8 "HB等径四通连接头 | 7.2 | 12.4 | √ | √ | 50 |
FPXSSSS*** | 1/2 "HB等径四通连接头 | 10.3 | 15.6 | √ | √ | 40 |
FPXXXXX*** | 3/4 "HB等径四通连接头 | 16 | 23 | √ | √ | 20 |
备注:
如需PP材质,货号用PP代替***
如需PVDF材质,货号用PVDF代替***
1.5 一次性鲁尔连接头

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | PP | pcs/pack |
FPLEM00 | 1/8 "HB公鲁尔连接头 | 5 | 23.8 | 11.2 | √ | 500 |
FPLEF00 | 1/8 "HB母鲁尔连接头 | 5 | 22.7 | 11.2 | √ | 500 |
FPLHF00 | 1/4 "HB公鲁尔连接头 | 8.9 | 30.2 | 11.2 | √ | 500 |
FPLHM00 | 1/4 "HB母鲁尔连接头 | 8.9 | 31.3 | 11.2 | √ | 500 |
FPLDM00 | 3/32 "HB公鲁尔连接头 | 3.5 | 18.6 | 11.2 | √ | 400 |
FPLDF00 | 3/32 "HB母鲁尔连接头 | 3.5 | 17.5 | 11.2 | √ | 400 |
FPPM000 | 公鲁尔堵头 | 3.91 | 9.8 | 11.2 | √ | 400 |
FPPF000 | 母鲁尔堵头 | 4.3 | 8.7 | 11.2 | √ | 500 |