一次性TC快装转接头
接头类配件是为生物制药行业研发生成的,适用于管路连接和液体传输使用。为了满足快速机动的管路组装、
滤器组装、罐体连接、液体分装等多种需求,我们推出高品质,性能可靠的接头配件类产品,多种形式可
适配不同软管内径
生物安全性:
材料 | 是否接触料液 | USP<88> | USP<87> | ISO 10993-4 | TSB/BSE | USP<788> | USP<85> | 可提取物 |
PP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PVDF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Silicone | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PA | × | × | × | × | × | × | × | × |
PE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDPE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
使用方法
材料 | 伽马辐照 | 高温灭菌 | 透明度 | 最高使用温度 |
PP | √ | √ | 半透明 | 125℃ |
PVDF | √ | √ | 不透明 | 140℃ |
Silicone | √ | √ | 透明 | 180℃ |
PA | √ | √ | 不透明 | 125℃ |
PE | √ | × | 透明 | 70℃ |
HDPE | √ | × | 不透明 | 70℃ |
PC | √ | √ | 透明 |
|
2.1 仪表三通快装TC连接
为了满足客户在生产过程中能实时监测压力数值的诉求,推出了压力仪表三通接头和隔膜垫片,可以搭配多种
压力表,
从而达到实时监测的目的

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D | E | F | PP | pcs/pack |
FPTCCC0 | 25mmTC三通连接 | 15.7 | 25 | 15.7 | 25 | 80 | 40.5 | PP | 30 |
FPTCCT0 | 50mmTC三通连接 | 15.7 | 25 | 50.5 | 50.5 | 80 | 41.7 | PP | 30 |
FPTTTT0 | 50mmTC三通连接 | 34.8 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 110 | 57.2 | PP | 30 |
2.2 三通隔膜垫片

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D | E | F | PP | pcs/pack |
FPTKKT0 | 50mmTC仪表三通转接头 | 7.6 | 12.4 | 34.8 | 50.5 | 80 | 37.2 | PP | 30 |
FPGTTS0 | 50mmTC仪表三通转接头 | 11 | 15.6 | 34.8 | 50.5 | 81 | 42.3 | PP | 30 |
FPTYYT0 | 50mmTC仪表三通转接头 | 22 | 28.6 | 34.8 | 50.5 | 120 | 58 | PP | 10 |
2.3 一体式仪表三通TC快装连接

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D | E | PP | Pack/pcs |
FPGTKKDS | 50mmTC-3/8 "隔膜仪表三通连接 | 7.6 | 12.4 | 50.5 | 41 | 80 | PP | 10 |
FPTSSSDS | 50mmTC-1/2 "隔膜仪表三通连接 | 11 | 15.6 | 50.5 | 46.1 | 81 | PP | 10 |
FPGTYYDS | 50mmTC-1"隔膜仪表三通连接 | 22 | 28.6 | 50.5 | 61 | 120 | PP | 10 |
2.4 TC快装卡盘接头
有严苛的物理功能性测试,包含密封性测试、耐压测试(20.6MPa)、切向扭力测试、爆破测试、高压蒸汽灭菌测试、
流量压差测试和管路连接强度测试等,充分确认产品性能符合各种应用工况

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D | PP | PVDF | pcs/pack |
FPLCE00*** | 25mm-1/8 "HB TC连接头 | 2.2 | 4.7 | 34 | 25 | √ | √ | 200 |
FPLCH00*** | 25mm-1/4 "HB TC连接头 | 4.4 | 7.6 | 40.5 | 25 | √ | √ | 200 |
FPLCK00*** | 25mm-3/8 "HB TC连接头 | 7.6 | 10.8 | 45.5 | 25 | √ | √ | 100 |
FPLCS00*** | 25mm-1/2 "HB TC连接头 | 11 | 14.1 | 48.5 | 25 | √ | √ | 100 |
FPLCX00*** | 25mm-3/4 "HB TC连接头 | 15 | 21.7 | 63.1 | 25 | √ | √ | 50 |
FPLBTH00*** | 50mm-1/4 "HB TC连接头 | 4.6 | 7.6 | 40.5 | 50.5 | √ | √ | 50 |
FPLTK00*** | 50mm-3/8 "HB TC连接头 | 7.6 | 10.8 | 45.5 | 50.5 | √ | √ | 50 |
FPLTS00*** | 50mm-1/2"HB TC连接头 | 11 | 14.4 | 48.5 | 50.5 | √ | √ | 50 |
FPLTX00*** | 50mm-3/4 "HB TC连接头 | 16.4 | 21.7 | 63.1 | 50.5 | √ | √ | 40 |
FPLTY00*** | 50mm-1 "HB TC连接头 | 22.8 | 28 | 64.5 | 50.5 | √ | √ | 30 |
FPLTC00*** | 50mm-25mmHB TC连接头 | 25 | 15.8 | 50.5 | 50.5 | √ | √ | 20 |
2.5 快装卡箍

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D |
KG-301 | 25mmTC塑料卡箍 | 62 | 53.5 | 24.1 | 23.9 | PA | 30pack/pcs |
KG-401 | 50mmTC塑料卡箍 | 105.2 | 89.5 | 26.2 | 18.6 | PA | 20 pack/pcs |
XTCCN2 | 2″TC塑料卡箍 | 123.8 | 94.5 | 26.2 | 23.4 | PA | 10 pack/pcs |
XTCCN3 | 3″TC塑料卡箍 | 147.1 | 109.7 | 26.2 | 23.4 | PA | 10 pack/pcs |
XTCCN4 | 4″TC塑料卡箍 | 178.5 | 122.9 | 26.2 | 23.4 | PA | 20 pack/pcs |
XTCCN6 | 6″TC塑料卡箍 | 246.4 | 151 | 26.2 | 26.2 | PA | 10 pack/pcs |
XTCCN8 | 8″TC塑料卡箍 | 302.4 | 176.2 | 26.2 | 26.2 | PA | 6 pack/pcs |
2.6 法兰盲板

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
A | B | C | D |
LID-102 | 25mmTC法兰盲板 | 25 | 12.8 | 19.8 | 4.6 | PP | 400pack/pcs |
LID-202 | 50mmTC法兰盲板 | 50.5 | 13.1 | 41.2 | 4.5 | PP | 100 pack/pcs |
FPC2000 | 2″TC法兰盲板 | 63.9 | 13 | 56 | 4.5 | PP | 50 pack/pcs |
FPC3000 | 3″TC法兰盲板 | 91 | 18 | 73.8 | 6.0 | PP | 30 pack/pcs |
FPC4000 | 4″TC法兰盲板 | 119 | 24.2 | 103.1 | 5.8 | PP | 30 pack/pcs |
FPC5000 | 6″TC法兰盲板 | 166.8 | 17.6 | 154.8 | 8 | PP | 20 pack/pcs |
FPC6000 | 8″TC法兰盲板 | 218 | 24.4 | 193.6 | 7.9 | PP | 10 pack/pcs |
2.7 快装垫片

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 | 包装规格 |
XTCGSC | 25mmTC卡箍密封垫圈 | 22 | 4.6 | 16 | Silicone | 400 pack/pcs |
XTCGST | 50mmTC卡箍密封垫圈 | 50.5 | 5.5 | 35.8 | Silicone | 200 pack/pcs |
XTCGS2 | 2″TC卡箍密封垫圈 | 63.9 | 5.5 | 48.6 | Silicone | 100 pack/pcs |
XTCGS3 | 3″TC卡箍密封垫圈 | 91.6 | 5 | 82.5 | Silicone | 100 pack/pcs |
XTCGS4 | 4″TC卡箍密封垫圈 | 119 | 5.5 | 97.8 | Silicone | 50 pack/pcs |
XTCGS6 | 6″TC卡箍密封垫圈 | 166.9 | 5.5 | 145.7 | Silicone | 50 pack/pcs |
XTCGS8 | 8″TC卡箍密封垫圈 | 217.7 | 5.5 | 197.5 | Silicone | 20 pack/pcs |
2.8 隔膜卡箍密封垫片

货号 | 名称 | 尺寸信息(mm) | 材质 |
|
XTCDSC | 25mmTC | 22 | 4.6 | Silicone | 500 pack/pcs |
XTCDSTS | 50mmTC | 50.5 | 5.5 | Silicone | 100 pack/pcs |
XTCDST | 50mmTC | 50.5 | 7.8 | Silicone | 100 pack/pcs |